料金案内
- 小人および障害者小人の12歳以上の方が生きがい交流センター(温泉)を利用する場合、別途150円の入湯税が必要です。
- 回数券は生きがい交流センターでも利用可能です。その場合、高校生以上の方は別途50円、小人の12歳以上~中学生は別途150円の入湯税が必要です。
- 障害者の方は各利用施設でご購入をお願いします。
- 利用者は本人に限ります。
- 紛失の場合の再発行はしませんのでご了承下さい。
- 有効期間途中での払い戻しは致しません。
- 期間延長は致しません
- 定期利用券をお持ちの方が有料教室を受講する際は、教室受講料が別途かかりますのでご了承下さい。
けんこうスポーツセンターおよび温水プール(共通)
当日ご利用券 | 大人 | 630円 |
20人以上の団体の場合
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小人(小・中学生) | 250円 | |||||||||
高齢者(65歳以上) | 500円 | |||||||||
障害者および介護者大人 | 310円 | |||||||||
障害者小人(小・中学生) | 120円 | |||||||||
小学生未満の幼児 | 無料 | |||||||||
統一利用券 生きがい交流センター(温泉)との共通利用券 |
大人 | 1,100円 |
|
|||||||
小人(小・中学生) | 420円 | |||||||||
高齢者(65歳以上) | 880円 | |||||||||
障害者および介護者大人 | 730円 | |||||||||
障害者小人(小・中学生) | 280円 | |||||||||
回数券 (6枚つづり) |
大人 | 3,150円 |
|
|||||||
小人(小・中学生) | 1,250円 | |||||||||
高齢者(65歳以上) | 2,520円 | |||||||||
障害者および介護者大人 | 1,570円 | |||||||||
障害者小人(小・中学生) | 620円 | |||||||||
定期利用券 | 大人 | 1ヶ月券 | 5,250円 |
|
||||||
3ヶ月券 | 12,600円 | |||||||||
6ヶ月券 | 22,050円 | |||||||||
小人 (小学生~中学生) |
1ヶ月券 | 2,090円 | ||||||||
3ヶ月券 | 5,000円 | |||||||||
6ヶ月券 | 8,750円 | |||||||||
高齢者 (65歳以上) |
1ヶ月券 | 4,200円 | ||||||||
3ヶ月券 | 10,080円 | |||||||||
6ヶ月券 | 17,640円 | |||||||||
障害者および 介護者大人 |
1ヶ月券 | 2,620円 | ||||||||
3ヶ月券 | 6,300円 | |||||||||
6ヶ月券 | 11,020円 | |||||||||
障害者小人 (小学生~中学生) |
1ヶ月券 | 1,040円 | ||||||||
3ヶ月券 | 2,500円 | |||||||||
6ヶ月券 | 4,370円 |
けんこうスポーツセンター ※別途、利用券が必要です。
施設名 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
エアロビクススタジオ | 1時間 | 650円 | 専用利用のみ |
運動フロア | 全面1時間 | 1,780円 | 自由使用の場合、無料 |
半面1時間 | 890円 |
健康スポーツ公園
施設名 | 金額 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
テニスコート | 1面1時間 | 220円 | 専用利用のみ | |
多目的運動広場 | 全面1時間 | 650円 | 自由使用の場合、無料 | |
半面1時間 | 330円 | |||
400mトラック | 全面1時間 | 860円 | 自由使用の場合、無料 | |
スケートパーク当日券 | 一般 | 400円 | ・スケートパークでは、当日1回のみの発券となります。 ・利用者は本人に限ります。 ・紛失の場合の再発行は致しません。 ・払い戻しは一切致しません。 ・期間延長は致しません。 ・定期利用券および回数券はプリペイドカードにポイント記載となります。 ・定期利用券および回数券は、スポーツセンターでのみ販売しています。 |
|
大学生・高校生 | 200円 | |||
中学生以下 | 100円 | |||
スケートパーク回数券 | 一般 | 2,000円 | ||
大学生・高校生 | 1,000円 | |||
中学生以下 | 500円 | |||
スケートパーク定期利用券 | 一般 | 3ヶ月券 | 8,000円 | |
6ヵ月券 | 14,000円 | |||
大学生・高校生 | 3ヶ月券 | 4,000円 | ||
6ヶ月券 | 7,000円 | |||
中学生以下 | 3ヶ月券 | 2,000円 | ||
6ヶ月券 | 3,500円 |
レンタル料金
用具 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
バドミントン用具 | 220円 | ラケット2・シャトル1 |
卓球用具 | 220円 | ラケット2・ボール1 |
テニス用具 | 220円 | ラケット1・ボール1 |
マレットゴルフ用具 | 330円 | スティック1・ボール1 |